# 網絡費用

網路費用將視 AkashicChain 的共識而定。

AkashicChain 只會識別以下的官方合約地址：

<table><thead><tr><th width="259.800048828125">網路</th><th width="100.9998779296875">代幣</th><th>代幣合約地址</th></tr></thead><tbody><tr><td>波場 (Tron)</td><td>USDT</td><td><a href="https://tronscan.org/#/contract/TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t/code"><code>TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t</code></a></td></tr><tr><td>以太坊 (Ethereum)</td><td>USDT</td><td><a href="https://etherscan.io/address/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7"><code>0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7</code></a></td></tr><tr><td>以太坊 (Ethereum)</td><td>USDC</td><td><a href="https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48"><code>0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48</code></a></td></tr><tr><td>幣安智能鏈 (BNB Smart Chain (BSC))</td><td>USDT</td><td><a href="https://bscscan.com/token/0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955"><code>0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955</code></a></td></tr><tr><td>幣安智能鏈 (BNB Smart Chain (BSC))</td><td>USDC</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d"><code>0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d</code></a></td></tr><tr><td>索拉拉 (Solana)</td><td>USDT</td><td><a href="https://solscan.io/token/Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB"><code>Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwN</code></a></td></tr><tr><td>索拉拉 (Solana)</td><td>USDC</td><td><a href="https://solscan.io/token/EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v"><code>EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt</code></a></td></tr></tbody></table>

## <mark style="color:blue;">第一層 (L1) 費用</mark>

* 如果帳號沒有足夠的原生代幣 (例如 ETH，TRX，BNB 或 SOL) 來進行第一層 (L1) 轉帳，則會啟用礦工費代付，以允許使用者在各自的網路中以 USD 等值的代幣支付，而不是礦工費。

> <mark style="color:red;">請注意，礦工費代付的價格將根據市場情況定期進行微調。</mark>

| 網絡                           | 代幣類型                                 | 礦工費是否已代付 | 第一層 (L1) 費用 |
| ---------------------------- | ------------------------------------ | -------- | ----------- |
| 波場 (Tron)                    | TRX                                  | 無        | 估計的礦工費      |
| 波場 (Tron)                    | USDT (TRX)                           | 無        | 估計的礦工費      |
| 波場 (Tron)                    | USDT (TRX)                           | 已代付      | 1 USDT      |
| 以太坊 (Ethereum)               | ETH                                  | 無        | 估計的礦工費      |
| 以太坊 (Ethereum)               | USDT (ETH)                           | 無        | 估計的礦工費      |
| 以太坊 (Ethereum)               | USDT (ETH)                           | 已代付      | 2 USDT      |
| 以太坊 (Ethereum)               | USDC (ETH)                           | 無        | 估計的礦工費      |
| 以太坊 (Ethereum)               | USDC (ETH)                           | 已代付      | 2 USDC      |
| 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain BSC)) | BNB                                  | 無        | 估計的礦工費      |
| 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain BSC)) | [USDT (BNB)](#user-content-fn-1)[^1] | 無        | 估計的礦工費      |
| 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain BSC)) | USDT (BNB)                           | 已代付      | 0.2 USDT    |
| 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain BSC)) | [USDC (BNB)](#user-content-fn-1)[^1] | 無        | 估計的礦工費      |
| 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain BSC)) | USDC (BNB)                           | 已代付      | 0.2 USDC    |
| 索拉拉 (Solana)                 | SOL                                  | 無        | 估計的礦工費      |
| 索拉拉 (Solana)                 | USDT (SOL)                           | 無        | 估計的礦工費      |
| 索拉拉 (Solana)                 | USDT (SOL)                           | 已代付      | 0.2 USDT    |
| 索拉拉 (Solana)                 | USDC (SOL)                           | 無        | 估計的礦工費      |
| 索拉拉 (Solana)                 | USDC (SOL)                           | 已代付      | 0.2 USDC    |

## <mark style="color:blue;">第二層 (L2) 費用</mark>

| 網絡                           | 代幣類型                                 | 第二層 (L2) 費用     |
| ---------------------------- | ------------------------------------ | --------------- |
| 波場 (Tron)                    | TRX                                  | 0.1 USD 等值的原生代幣 |
| 波場 (Tron)                    | USDT (TRX)                           | 0.1 USDT        |
| 以太坊 (Ethereum)               | ETH                                  | 0.1 USD 等值的原生代幣 |
| 以太坊 (Ethereum)               | USDT (ETH)                           | 0.1 USDT        |
| 以太坊 (Ethereum)               | USDC (ETH)                           | 0.1 USDC        |
| 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain BSC)) | BNB                                  | 0.1 USD 等值的原生代幣 |
| 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain BSC)) | [USDT (BNB)](#user-content-fn-1)[^1] | 0.1 USDT        |
| 幣安智能鏈 (BNB Smart Chain BSC)) | [USDC (BNB)](#user-content-fn-1)[^1] | 0.1 USDC        |
| 索拉拉 (Solana)                 | SOL                                  | 0.1 USD 等值的原生代幣 |
| 索拉拉 (Solana)                 | USDT (SOL)                           | 0.1 USDT        |
| 索拉拉 (Solana)                 | USDC (SOL)                           | 0.1 USDC        |

[^1]: 幣安掛鉤代幣 BSC-USD
