網絡費用
最後更新:18/11/2024 12:00:00 UTC
網路費用將視 AkashicChain 的共識而定。
第一層 (L1) 費用
如果帳號沒有足夠的原生代幣 (例如 ETH 或 TRX) 來進行第一層 (L1) 轉帳,則會啟用礦工費代付,以允許使用者在各自的網路中以 USDT 支付,而不是礦工費。
請注意,礦工費代付的價格將根據市場情況定期進行微調。
網絡 | 代幣類型 | 礦工費是否已代付 | 第一層 (L1) 費用 |
---|---|---|---|
波場 (Tron) | TRX | 無 | 估計的礦工費 |
波場 (Tron) | USDT (TRX) | 無 | 估計的礦工費 |
波場 (Tron) | USDT (TRX) | 已代付 | 1 USDT |
以太坊 (Ethereum) | ETH | 無 | 估計的礦工費 |
以太坊 (Ethereum) | USDT (ETH) | 無 | 估計的礦工費 |
以太坊 (Ethereum) | USDT (ETH) | 已代付 | 6.5 USDT |
第二層 (L2) 費用
網絡 | 代幣類型 | 第二層 (L2) 費用 |
---|---|---|
波場 (Tron) | TRX | 0.1 USDT 等值的原生代幣 |
波場 (Tron) | USDT (TRX) | 0.1 USDT |
以太坊 (Ethereum) | ETH | 0.1 USDT 等值的原生代幣 |
以太坊 (Ethereum) | USDT (ETH) | 0.1 USDT |
Last updated